No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SAPUTRA | Kepala Desa | Laki-laki | 57 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | JEJEN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 43 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | DIDIN SARIPUDIN | Kaur Keuangan | Laki-laki | 42 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | UUS SAHBUDIN | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 41 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | FAJAR NURUL ISLAMI | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 32 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | HOERUDIN | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 56 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | ADING | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 44 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | PANJI ARDIANA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 30 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | ARIS PEBPRIANA | Kepala Dusun Tonggoh | Laki-laki | 29 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | DEDI SUPRIADI | Kepala Dusun Landeuh | Laki-laki | 46 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | ASEP SAEPUDIN | Kepala Dusun Sukahurang | Laki-laki | 52 | DESA PANYINDANGAN Kecamatan BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA |
Alamat : Jalan Desa Panyindangan No. 01 Kode Pos 24568
© Pemerintah Desa Panyindangan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id