No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 5 | 5 |
2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 2 | 2 |
3 | Diploma I/ii | 6 | 2 | 8 |
4 | Diploma Iv/strata I | 24 | 27 | 51 |
5 | Slta/sederajat | 60 | 50 | 110 |
6 | Sltp/sederajat | 59 | 64 | 123 |
7 | Strata Ii | 1 | 0 | 1 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 137 | 149 | 286 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 28 | 28 | 56 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 64 | 53 | 117 |
TOTAL | 379 | 380 | 759 |
Sumber: EASYDES Desa Panyindangan, Tanggal Rekam : 11 April 2025
Alamat : Jalan Desa Panyindangan No. 01 Kode Pos 24568
© Pemerintah Desa Panyindangan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id