| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyindangan | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Panyindangan | 001 | 001 | 40 | 7 | 47 | |
| 3 | Panyindangan | 001 | 002 | 39 | 7 | 46 | |
| 4 | Panyindangan | 002 | 003 | 18 | 7 | 25 | |
| 5 | Panyindangan | 002 | 004 | 36 | 5 | 41 | |
| 6 | Panyindangan | 003 | 005 | 19 | 6 | 25 | |
| 7 | Panyindangan | 003 | 006 | 27 | 3 | 30 | |
| 8 | Panyindangan | 003 | 007 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Panyindangan | 004 | 003 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Panyindangan | 004 | 007 | 34 | 2 | 36 | |
| 11 | Panyindangan | 004 | 008 | 31 | 3 | 34 | |
| TOTAL | 247 | 41 | 288 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Panyindangan, Tanggal Rekam : 11 April 2025