| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyindangan | 001 | 001 | 58 | 60 | 118 | |
| 2 | Panyindangan | 001 | 002 | 62 | 68 | 130 | |
| 3 | Panyindangan | 002 | 003 | 27 | 38 | 65 | |
| 4 | Panyindangan | 002 | 004 | 65 | 52 | 117 | |
| 5 | Panyindangan | 003 | 005 | 31 | 28 | 59 | |
| 6 | Panyindangan | 003 | 006 | 35 | 40 | 75 | |
| 7 | Panyindangan | 003 | 007 | 5 | 4 | 9 | |
| 8 | Panyindangan | 004 | 003 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | Panyindangan | 004 | 007 | 50 | 45 | 95 | |
| 10 | Panyindangan | 004 | 008 | 44 | 43 | 87 | |
| 11 | Panyindangan | Sukahurang | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Panyindangan | Sukahurang | 004 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 379 | 380 | 759 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Panyindangan, Tanggal Rekam : 11 April 2025