| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyindangan | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Panyindangan | 001 | 001 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| 3 | Panyindangan | 001 | 002 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| 4 | Panyindangan | 002 | 003 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 5 | Panyindangan | 002 | 004 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 6 | Panyindangan | 003 | 005 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 7 | Panyindangan | 003 | 006 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 8 | Panyindangan | 003 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Panyindangan | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Panyindangan | 004 | 007 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 11 | Panyindangan | 004 | 008 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 286 | 286 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Panyindangan