| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panyindangan | 001 | 001 | 0 | 0 | 118 | 118 | |
| 2 | Panyindangan | 001 | 002 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
| 3 | Panyindangan | 002 | 003 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
| 4 | Panyindangan | 002 | 004 | 0 | 0 | 117 | 117 | |
| 5 | Panyindangan | 003 | 005 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| 6 | Panyindangan | 003 | 006 | 0 | 0 | 74 | 74 | |
| 7 | Panyindangan | 003 | 007 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 8 | Panyindangan | 004 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 9 | Panyindangan | 004 | 007 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
| 10 | Panyindangan | 004 | 008 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
| 11 | Panyindangan | Sukahurang | 000 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Panyindangan | Sukahurang | 004 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 759 | 759 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Panyindangan